My Lab Uses GFAAS
LeadCare Ultra® is easier to set-up, run and maintain than Graphite Furnace Atomic Absorption Spectroscopy (GFAAS) instruments.
| GFAAS | LeadCare Ultra | |
| Installation costs | Argon gas; Fume hood extraction required | None |
| Controls & Calibration | 3 controls every 15 tests; Daily calibration curve | 2 controls per 8 hour shift; Electronic calibration every 192 tests |
| Calibration Drift | Yes | No |
| Method Development | Difficult | None |
| Required operator skill | Moderate/high | Low |
| Daily maintenance | 10-20 minutes | 30 seconds |
| Annual maintenance | Periodic replacement of graphite tube; Annual preventative maintenance | None |
Still have questions?
Contact Product Support at (800) 275-0102 or email us at LeadCareSupport@magellandx.com.